Revenue
+12.4%$84,120
Active Users
+4.1%12,840
Conversion
-0.6%3.24%
Churn
-0.3%1.8%
Performance
Monthly revenue (in $k)
Revenue Users
Weekly signups
This week vs. last
Traffic sources
Last 30 days
- Organic42%
- Referral27%
- Direct19%
- Social12%
Recent transactions
6 of 248 this month
| Customer | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|
AO Amara Okafor amara@northwind.io | $2,480.00 | Paid | Jul 12, 2026 |
LC Liang Chen liang@vectorlabs.co | $1,120.00 | Pending | Jul 12, 2026 |
SM Sofia Marino sofia@brightpath.dev | $860.50 | Paid | Jul 11, 2026 |
DW Devon Wright devon@quanta.app | $3,940.00 | Failed | Jul 10, 2026 |
PN Priya Nair priya@lumen.studio | $540.00 | Paid | Jul 10, 2026 |
MH Marcus Hale marcus@arcadia.dev | $1,760.00 | Pending | Jul 09, 2026 |
Activity
Amara Okafor upgraded to Scale plan
6m ago
System monthly report generated
42m ago
Devon Wright payment failed — retrying
1h ago
Priya Nair invited 3 team members
2h ago
Liang Chen started a free trial
4h ago
Pulse Analytics · Data refreshed 2 min ago